

Wist je dat?
Dit robuust wit brood wordt gebakken in een stenen vloeroven. Zo krijgt het zijn typische rustieke korst en een heerlijk malse kruim. Het brood bij uitstek om samen met de familie van te genieten!
Ingrediënten: bloem (TARWE); water; gejodeerd zout; gist.
Average nutritional value | Per 100 g | Per portion (100 g) | RI* |
---|---|---|---|
Energy | 1122 kJ / 265 kcal | 1122 kJ / 265 kcal | 13 % |
Fats | 1,0 g | 1,0 g | 1 % |
Of which saturated fatty acids | < 0,5 g | < 0,5 g | 3 % |
Carbohydrates | 54 g | 54 g | 21 % |
Of which sugars | 0,8 g | 0,8 g | 1 % |
Fibre | 2,7 g | 2,7 g | |
Proteins | 8,1 g | 8,1 g | 16 % |
Salt | 1,2 g | 1,2 g | 20 % |
*RI = Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal). |
Allergens:
Gluten