Wist je dat?
3 kleurrijke en rijkelijk gedecoreerde donuts in een mix box
Ingrediënten: .
| Average nutritional value | Per 100 g | Per portion (57 g) | RI* |
|---|---|---|---|
| Energy | 1821 kJ / 437 kcal | 1038 kJ / 249 kcal | 12 % |
| Fats | 27 g | 16 g | 23 % |
| Of which saturated fatty acids | 15 g | 8.5 g | 43 % |
| Carbohydrates | 39 g | 22 g | 8 % |
| Of which sugars | 16 g | 9.1 g | 10 % |
| Fibre | 2.2 g | 1.3 g | |
| Proteins | 7.5 g | 4.3 g | 9 % |
| Salt | 0.96 g | 0.55 g | 9 % |
|
*RI = Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal). |
Allergens:
Gluten, Soja, Melk, Noten